www.1588-8807.com

화물요금조견표

화물요금조견표

화물요금조견표화물요금조견표
단위 : 만원
거리/톤 1톤 1.4톤 2.5톤 3.5톤 5톤 8톤 11톤 25톤
15KM 4 5 7~8 9 10 12 14 18
30KM 5 6 8~9 10 11 13 16 20
45KM 6 7 10 11 12 15 17 22
60KM 7 8 11 12 13 16 18 23
80KM 8 9 12 13 14 18 20 25
100KM 9 10 13 14 15 19 23 28
150KM 11 13 15 17 18 22 26 32
200KM 13 15 18 20 22 25 30 35
250KM 15 17 21 24 26 28 35 40
300KM 18 19 24 28 30 33 40 45
400KM 20 21 30 33 35 40 45 55
☞ 5톤축은 5톤에 + 2만원~3만원 추가
☞ 탑차 윙바디 60Km 1만원 추가
☞ 탑차 윙바디 냉동탑 60Km 이상 2만원 추가
☞ 11톤 이상 차량은 거리에서 따라 변동사항 있을 수 있음